Dette souveraine : les 10 pays les plus risqués
[ 05/07/10 - 15H45 - Les Echos - actualisé à 15:45:28 ]
Ce qui était inimaginable il y a quelques mois est en train de se produire. La Grèce, pays de la zone euro, est devenu le deuxième pays le plus risqué au monde en matière de dette souveraine, juste derrière le Venezuela. C'est ce que montre la dernière étude de CMA DataVision portant sur le deuxième trimestre.
Les 10 pays les plus risqués
Classement du 2e trimestre | Pays | Taux de probabilité d'un défaut d'ici 5 ans | Rang précédent |
1 | Venezuela | 58.7% | 1 (Pas de changement) |
2 | Grèce | 55.6% | 9 (-7) |
3 | Argentine | 47.9 | 2 (+1) |
4 | Pakistan | 39% | 3 (+1) |
5 | Ukraine | 35.9% | 4 (+1) |
6 | Dubaï | 29.4% | 6 (Pas de changement) |
7 | Irak | 29% | 5 (+2) |
8 | Roumanie | 25.5% | Nouvelle entrée dans le top 10 |
9 | Lettonie | 23.6% | 8 (+1) |
10 | Bulgarie | 22.8% | Nouvelle entrée dans le top 10
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire